Spirits overview
Single Malts Übersicht Teil 1
| Spirituose | Herkunft | Stil | Alkoholgehalt | Rohstoff | Destillation | Lagerzeit | Fasstyp | Geschmacksprofil | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenfiddich 12yo | Speyside, Schottland | Single Malt Scotch | 40% | 100% gemälzte Gerste | Pot Still | 12 Jahre | Ex-Bourbon & Sherry Casks | Birne, Apfel, Honig, Vanille, leicht malzig | Einer der meistverkauften Single Malts weltweit |
| Glenfiddich 15yo | Speyside, Schottland | Single Malt Scotch | 40% | 100% gemälzte Gerste | Pot Still | 15 Jahre | Solera-Vat: Bourbon, Sherry & New Oak | Würzig, Honig, Zimt, dunkle Früchte | Einführung des Solera-Systems in Schottland |
| Glenfiddich 18yo | Speyside, Schottland | Single Malt Scotch | 40% | 100% gemälzte Gerste | Pot Still | 18 Jahre | Oloroso Sherry & Bourbon Casks | Trockenfrüchte, Eiche, Gewürze, Toffee | Komplex & elegant |
| Glenfiddich Orchard | Speyside, Schottland | Single Malt Scotch (Cider Cask Finish) | 43% | 100% gemälzte Gerste | Pot Still | Nicht angegeben | Bourbon & Somerset Apple Cider Cask Finish | Apfel, Vanille, Fruchtigkeit | Innovatives Apfelwein-Finish |
| Glenfiddich Fire & Cane | Speyside, Schottland | Lightly Peated Single Malt | 43% | 100% gemälzte Gerste (leicht getorft) | Pot Still | Unklar | Bourbon & Rum Cask Finish | Rauch, Toffee, süßlich, karamellisiert | Torf + Rum-Finish – süß-rauchige Mischung |
| Glenfiddich Project XX | Speyside, Schottland | Single Malt Scotch (Experimental Series) | 47% | 100% gemälzte Gerste | Pot Still | Unklar | Mix aus 20 Fässern (Bourbon, Sherry, Port etc.) | Komplex, Frucht, Vanille, Zimt | Kollaborativ mit 20 Brand Ambassadors |
| Glenfiddich Grand Cru 23yo | Speyside, Schottland | Luxury Single Malt | 40% | 100% gemälzte Gerste | Pot Still | 23 Jahre | Bourbon + französisches Cuvée-Fass | Apfel, Brioche, Eiche, florale Noten | Champagnerfass-Finish – luxuriös |
| Laphroaig 10 | Islay, Schottland | Peated Single Malt | 40% | 100% gemälzte Gerste (stark getorft) | Pot Still | 10 Jahre | Ex-Bourbon | Jod, Rauch, Seetang, Malz | Klassiker unter den Torfbomben |
| Laphroaig Quarter Cask | Islay, Schottland | Peated Single Malt | 48% | 100% gemälzte Gerste (stark getorft) | Pot Still | Unklar (jünger, intensives Fass) | Ex-Bourbon + Quarter Cask Finish | Rauch, Vanille, Kokos, Eiche | Kleinere Fässer = mehr Holzkontakt |
Single Malts Übersicht Teil 2
| Spirituose | Herkunft | Stil | Alkoholgehalt | Rohstoff | Destillation | Lagerzeit | Fasstyp | Geschmacksprofil | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunnahabhain 12yo | Islay, Schottland | Unpeated Islay Single Malt | 46,3% | 100% gemälzte Gerste | Pot Still | 12 Jahre | Sherry & Bourbon Casks | Malz, Nuss, Salz, Sherry, leicht süßlich | Unpeated Islay mit maritimer Note |
| Bruichladdich The Classic Laddie | Islay, Schottland | Unpeated Single Malt | 50% | 100% schottische gemälzte Gerste | Pot Still | Nicht deklariert | Vielfältige Bourbon- & Weinfässer | Frisch, malzig, Apfel, mineralisch | Non-peated, terroirgeprägt, Bio-Ansatz |
| GlenAllachie 12yo | Speyside, Schottland | Single Malt Scotch | 46% | 100% gemälzte Gerste | Pot Still | 12 Jahre | PX & Oloroso Sherry, Virgin Oak | Rosinen, Honig, Zimt, Schokolade | Billy Walker Leitung, sherrybetont |
| GlenAllachie 15yo | Speyside, Schottland | Single Malt Scotch | 46% | 100% gemälzte Gerste | Pot Still | 15 Jahre | PX & Oloroso Sherry | Würzig, dunkle Früchte, Toffee, Holz | Vollmundig & elegant, sehr sherrylastig |
| Macallan 12yo (Sherry Oak) | Speyside, Schottland | Sherried Single Malt | 40% | 100% gemälzte Gerste | Pot Still | 12 Jahre | Oloroso Sherry Casks (aus Jerez) | Rosinen, Orange, Vanille, Eiche | Klassiker unter den Sherry-Malts |
| Highland Park 15yo | Orkney, Schottland | Lightly Peated Single Malt | 43% | 100% gemälzte Gerste (leicht getorft) | Pot Still | 15 Jahre | Sherryfässer (european & american oak) | Honig, Rauch, Nüsse, Heidekraut | Ausgewogen zwischen Rauch und Süße |
| Highland Park 18yo | Orkney, Schottland | Lightly Peated Single Malt | 43% | 100% gemälzte Gerste | Pot Still | 18 Jahre | Sherry Seasoned Oak | Getrocknete Früchte, Rauch, Leder, Honig | Sehr ausgewogen, elegant rauchig |
| BenRiach 10yo | Speyside, Schottland | Unpeated Single Malt | 43% | 100% gemälzte Gerste | Pot Still | 10 Jahre | Bourbon & Sherry | Apfel, Zitrus, Malz, leicht nussig | Frischer, fruchtiger Einstiegswhisky |
Agaven-Spirituosen Übersicht
| Spirituose | Herkunft | Stil | Alkoholgehalt | Rohstoff | Destillation | Lagerzeit | Zuckergehalt (g/L) | Geschmacksprofil | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cuervo Reposado | Mexiko (Jalisco) | Mixto Tequila Reposado | 38–40% | Mind. 51% Blaue Agave + Zuckerrohrdestillat | Column Still | Mind. 2 Monate (Eiche) | <5 | Mild, Vanille, leichte Agave, Holznoten | Günstiger Standard-Tequila (Mixto) |
| Jose Cuervo Blanco | Mexiko (Jalisco) | Mixto Tequila Blanco | 38–40% | Mind. 51% Blaue Agave + Zuckerrohrdestillat | Column Still | Unreif (max. 60 Tage) | <5 | Neutral, leicht süßlich, etwas Agave | Einsteigerqualität, gemischt empfohlen |
| Jose Cuervo Tradicional Reposado | Mexiko (Jalisco) | 100% Agave Tequila Reposado | 38–40% | 100% Blaue Weber-Agave | Column Still | Mind. 2 Monate (Eiche) | <3 | Agave, Vanille, mild würzig | Traditionelle Linie von Cuervo, 100% Agave |
| Don Julio Blanco | Mexiko (Jalisco) | 100% Agave Tequila Blanco | 40% | 100% Blaue Weber-Agave | Pot Still | Unreif (max. 60 Tage) | 0 | Klar, frische Agave, Zitrus, pfeffrig | Premium Blanco, ideal für Margaritas oder pur |
| Don Julio Añejo | Mexiko (Jalisco) | 100% Agave Tequila Añejo | 40% | 100% Blaue Weber-Agave | Pot Still | Mind. 12 Monate | 0 | Reife Agave, Vanille, Honig, Zimt, Eiche | Sehr weich, gereift, sipping tequila |
| Mezcal La Herencia de Sanchez | Mexiko (Oaxaca) | Mezcal Artesanal (Espadín) | 40–43% | 100% Agave Espadín | Copper Pot Still (traditionell) | Unreif (Joven) | 0 | Rauchig, vegetal, mineralisch, Agave | Klassischer Mezcal-Stil, rustikal |
| Perro de San Juan Mezcal | Mexiko (Oaxaca) | Mezcal Artesanal (Espadín) | 42–45% | 100% Agave Espadín | Copper Pot Still | Joven (unreif) | 0 | Kräutrig, rauchig, leicht süßlich | Kleiner Produzent, Craft Mezcal |
| Rey Campero Madre Cuishe | Mexiko (Oaxaca) | Mezcal Artesanal (Wildagave) | 45–48% | 100% Agave Madre Cuishe | Copper Pot Still | Unreif (Joven) | 0 | Erdig, kräutrig, intensiv, mineralisch | Wildagave, hoher Terroir-Ausdruck |
Rum Übersicht Teil 1
| Spirituose | Herkunft | Stil | Alkoholgehalt | Rohstoff | Destillation | Lagerzeit | Zuckergehalt (g/L) | Geschmacksprofil | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusser's Rum 40% | Britische Jungferninseln | British Navy Rum | 40% | Melasse | Pot Still & Column Still | Blend, ca. 3–5 Jahre | 0 | Würzig, Toffee, Leder, Melasse | Traditioneller Navy Rum, kein zugesetzter Zucker |
| Pusser's Rum 15 yo | Guyana & Trinidad | British Navy Rum (Aged) | 40% | Melasse | Pot Still & Column Still | 15 Jahre | 0 | Dunkle Früchte, Eiche, Leder, Gewürze | Lang gereift, kräftig und trocken |
| Havana Club 3 Años | Kuba | Cuban Rum (Añejo Blanco) | 40% | Melasse | Column Still | 3 Jahre | <3 | Leicht, Zuckerrohr, Vanille, Zitrus | Ideal für Mojito & Daiquiri |
| Havana Club 7 Años | Kuba | Cuban Rum (Añejo) | 40% | Melasse | Column Still | 7 Jahre | ~15 | Karamell, Kaffee, Vanille, Würze | Einer der Klassiker kubanischer Rumkunst |
| Dictador 12 | Kolumbien | Rum (Solera) | 40% | Zuckerrohrhonig | Column Still | Solera, Ø 12 Jahre | ~20–25 | Weich, Toffee, Vanille, Mokka | Solera-System, cremig-süßer Stil |
| Dictador 20 | Kolumbien | Rum (Solera) | 40% | Zuckerrohrhonig | Column Still | Solera, Ø 20 Jahre | ~25–30 | Reichhaltig, Schokolade, Kaffee, Karamell | Sehr weich und süß |
| FRC Barbados & Jamaica | Barbados & Jamaika | Blended Rum (Navy Style) | 40% | Melasse | Pot & Column Still | Unklar, Blend | 0 | Fruchtig, esterreich, leicht würzig | Ungezuckert, authentischer Blend |
| Veritas (White Rum) | Barbados & Jamaika | Blended White Rum | 47% | Melasse | Pot & Column Still | Ungeklärt (weiß, leicht gereift) | 0 | Esterig, Bananen, Zitrus, trocken | Für Kenner, ungezuckert, komplex |
| Appleton Estate 12 | Jamaika | Jamaica Rum (Aged) | 43% | Melasse | Pot & Column Still | Mind. 12 Jahre | <5 | Trockenfrüchte, Eiche, Toffee, Würze | Authentisch jamaikanisch, wenig Zucker |
| Cachaça 51 | Brasilien | Industrielle Cachaça | 40% | Frischer Zuckerrohrsaft | Column Still | Ungereift | <5 | Klar, grasig, Zuckerrohr, leicht süßlich | Klassiker für Caipirinha |
Rum Übersicht Teil 2
| Spirituose | Herkunft | Stil | Alkoholgehalt | Rohstoff | Destillation | Lagerzeit | Zuckergehalt (g/L) | Geschmacksprofil | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantation XO | Barbados | Barbados Rum (Double Aged) | 40% | Melasse | Pot & Column Still | 6–20 Jahre (Blend), Finish in Cognacfässern | ~20–22 | Vanille, Kokos, Banane, Eiche, süßlich | Zweitlagerung in Frankreich, sehr weich |
| Plantation Pineapple | Barbados | Flavoured Rum | 40% | Melasse + Ananasmazerat | Pot & Column Still | Unbekannt | ~17–20 | Ananas, Vanille, Toffee, mild süß | Infusion mit Ananas, fruchtig-aromatisch |
| Takamaka Dark Spiced | Seychellen | Spiced Rum | 38% | Melasse | Pot & Column Still | 3–5 Jahre | ~15–20 | Gewürze, Vanille, leicht rauchig, weich | Regionaler Rum mit tropischem Charakter |
| Captain Cane | Unklar (Europa, Likörbasis) | Rum-Likör | 35% | Melasse (Likörbasis) | Unbekannt | Nicht angegeben | >40 | Süß, Karamell, Vanille, Toffee | Sehr süß, ideal für Longdrinks |
| Takamaka Blanc | Seychellen | White Rum | 43% | Melasse | Pot & Column Still | Unklar, ggf. minimal | <5 | Zuckerrohr, mild, leicht grasig | Regional, für Tiki & klassische Cocktails |
| Takamaka Kokos | Seychellen | Flavoured Rum | 25% | Melasse + Kokosaroma | Pot & Column Still | Unbekannt | ~30–35 | Kokosnuss, süß, mild | Likörähnlich, tropisch-süß |
| Hampden The Younger | Jamaika | High Ester Rum | 47% | Melasse | Pot Still | Ungeklärt (jung) | 0 | Fruchtig, Ester, Banane, Klebernoten | Sehr intensives Aroma, pur oder für Tiki |
| Hampden 8yo | Jamaika | High Ester Rum (Aged) | 46% | Melasse | Pot Still | 8 Jahre | 0 | Ananas, Banane, Würze, Ester | Echter Jamaica Rum, ohne Zucker |
| Old Monk | Indien | Dark Rum | 42,8% | Melasse | Column Still | 7 Jahre (Blended) | ~30 | Sehr süß, Vanille, Karamell, Rosinen | Kultiger Rum, sehr weich & likörartig |
| Trois Rivières | Martinique | Rhum Agricole AOC | 40–50% (sortenabh.) | Frischer Zuckerrohrsaft | Column Still (Creole) | Blanc oder Vieux (abhängig) | 0 | Grasig, floral, trocken | AOC-zertifizierter Agricole |
Whiskey Übersicht
| Spirituose | Herkunft | Stil | Alkoholgehalt | Getreide | Destillation | Lagerzeit | Geschmacksprofil | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maker's Mark | USA (Kentucky) | Kentucky Straight Bourbon (Wheated) | 45% | Mais, Weizen, Gerste | Column Still + Pot Still Finish | Ca. 6 Jahre | Weich, Vanille, Karamell, Honig, wenig Würze | Verwendet Weizen statt Roggen, handversiegelte Flasche |
| Wild Turkey 101 | USA (Kentucky) | Kentucky Straight Bourbon | 50,5% | Mais, Roggen, Gerste | Column Still | 6–8 Jahre | Kräftig, Eiche, Karamell, Gewürze, langer Abgang | High-Proof Bourbon mit intensivem Charakter |
| Woodford Reserve | USA (Kentucky) | Kentucky Straight Bourbon | 43,2% | Mais, Roggen, Gerste | Pot Still + Column Still | Ca. 6–7 Jahre | Vollmundig, Nuss, Zimt, dunkle Früchte, Karamell | Small Batch, Kupfer-Pot-Still-Anteil |
| Angel’s Envy | USA (Kentucky) | Kentucky Straight Bourbon, Port Cask Finished | 43,3% | Mais, Roggen, Gerste | Column Still | 4–6 Jahre + Finish | Weich, fruchtig (Portwein), Vanille, Eiche | Nachreifung in Portweinfässern |
| Elijah Craig Small Batch | USA (Kentucky) | Kentucky Straight Bourbon | 47% | Mais, Roggen, Gerste | Column Still | 8–12 Jahre (Batch-abhängig) | Vanille, Toast, Karamell, Würze, Eiche | Father of Bourbon – Charred Oak Barrel Pionier |
| Westland American Single Malt | USA (Washington) | American Single Malt Whiskey | 46% | 100% Gerstenmalz (verschiedene Röstgrade) | Pot Still | 3–5 Jahre | Malzig, Schokolade, Kaffee, getoastetes Holz | Single Malt aus nicht-traditionellem US-Gebiet |
| Jack Daniel’s N°7 | USA (Tennessee) | Tennessee Whiskey | 40% | Mais, Roggen, Gerste | Column Still + Holzkohlefilterung | Ca. 4–5 Jahre | Sanft, Vanille, Banane, Karamell, leichte Holznote | Lincoln County Process – Holzkohlefiltrierung |
| Rittenhouse Rye | USA (Kentucky) | Bottled-in-Bond Straight Rye Whiskey | 50% | Roggen, Mais, Gerste | Column Still | Mind. 4 Jahre | Würzig, Roggen, Eiche, dunkle Gewürze | Bottled-in-Bond, klassische Rye-Würze |
Gin Übersicht
| Gin | Herkunft | Stil | Alkoholgehalt | Geschmacksprofil | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| N°3 London Dry Gin | England (Berry Bros.) | London Dry Gin | 46% | Wacholderbetont, Grapefruit, Kardamom, Angelika | Klassisch, sehr prämiert, ideal für Martinis |
| Roku Gin | Japan (Suntory) | Japanese Craft Gin | 43% | Kirschblüte, Yuzu, grüner Tee, subtiler Wacholder | Japanische Saison-Botanicals |
| Gold 999.9 Gin | Spanien (Osborne) | New Western / Distilled Gin | 40% | Mandarine, Veilchen, Vanille, leichte Würze (Zimt, Lakritz), weich & floral | Goldene Flasche, mild, floral-süß |
| Hendrick’s Gin | Schottland | New Western Dry | 41,4% | Rose, Gurke, mild wacholderig, floral | Unkonventionell, sehr beliebt für moderne Cocktails |
| The Three Brothers | Libanon | Dry Gin | 40% | Zitrus, Wacholder, Kräuter (z. B. Zatar, Orangenblüte) | Orientalische Botanicals mit regionalem Charakter |
| Tanqueray | England | London Dry Gin | 43,1% | Dominanter Wacholder, Zitrus, Koriander | Puristisch, sehr beliebt in Bars |
| Tanqueray No. Ten | England | London Dry (modern) | 47,3% | Frisch-fruchtig (Grapefruit, Limette), Kamille, weich | Premium Gin mit frischen Zitrusfrüchten |
| Hayman’s Old Tom Gin | England | Old Tom Gin | 41,4% | Süßlicher, Vanille, Zitrus, Wacholder | Historischer Stil, süßer als London Dry |
| Plymouth Sloe Gin | England | Sloe Gin (Likör) | 26% | Fruchtig-süß, Schlehen, Mandel, milder Wacholder | Auf Ginbasis, Likörcharakter |